Page 4 - Preisliste_2020_OT
P. 4

TRANSPARENTE BRIEFHÜLLEN


                  Nassklebend
                                                                                       Preis ‰ bei Abnahme von
                   Art.-Nr.     Format in mm          Farbe         g/m²    VE
                                                                                  1.000    3.000   5.000   10.000
                   10100          SO 62x98            weiß           92    100    143,10  136,80   130,50  122,40
                   1010024        SO 62x98           eisblau        100    100    181,30  173,30   165,40  155,00
                   1010034        SO 62x98         intensivblau     100    100    181,30  173,30   165,40  155,00
                   1010044        SO 62x98         intensivgelb     100    100    181,30  173,30   165,40  155,00
                   1010084        SO 62x98        intensivorange    100    100    181,30  173,30   165,40  155,00
                   1010094        SO 62x98          intensivrot     100    100    181,30  173,30   165,40  155,00
                   10115          C6 114x162          weiß           92    500    128,00  122,40   116,80  109,50
                   spitze Klappe
                   10116*         C6 114x162          weiß           92    500    102,60   98,10    93,60   87,80
                   gerade Klappe
                   10214          DL 110x220          weiß           92    500    148,70  142,20   135,70  127,20
                   spitze Klappe
                   10215*         DL 110x220          weiß          100    500    138,80  132,70   126,70  118,80
                   Trapezschnitt
                   10216*        C6/5 114x229         weiß          100    500    162,70  155,60   148,30  139,10
                   Trapezschnitt
                   20915          C5 162x229          weiß           92    500    225,90  216,00   206,10  193,20
                   spitze Klappe
                   20960*         C5 162x229          weiß          100    500    228,40  218,40   208,40  195,40
                   abgerundete Klappe


                  Haftstreifen
                                                                                       Preis ‰ bei Abnahme von
                   Art.-Nr.     Format in mm          Farbe         g/m²    VE
                                                                                  1.000    3.000   5.000   10.000
                   10120          C6 114x162          weiß           92    500    149,10  142,50   136,00  127,50
                   1012024        C6 114x162         eisblau        100    100    301,00  287,80   274,60  257,40
                   1012034        C6 114x162       intensivblau     100    100    301,00  287,80   274,60  257,40
                   1012044        C6 114x162       intensivgelb     100    100    301,00  287,80   274,60  257,40
                   1012084        C6 114x162      intensivorange    100    100    301,00  287,80   274,60  257,40
                   1012094        C6 114x162        intensivrot     100    100    301,00  287,80   274,60  257,40
                   10140         SO 120x180           weiß           92    500    179,80  172,00   164,10  153,80
                   10221          DL 110x220          weiß          100    500    214,50  205,10   195,70  183,50
                   Fe. links 45x90 mm
                   10220          DL 110x220          weiß          100    500    156,70  150,00   143,00  134,00
                   1022034        DL 110x220       intensivblau     100    100    295,50  282,50   269,60  252,70
                   1022044        DL 110x220       intensivgelb     100    100    295,50  282,50   269,60  252,70
                   1022084        DL 110x220      intensivorange    100    100    295,50  282,50   269,60  252,70
                   1022094        DL 110x220        intensivrot     100    100    295,50  282,50   269,60  252,70















                    Achtung! Für diese Hüllen gilt 50% Aufschlag bei den Druckpreisen (Format 62x98 nicht bedruckbar)
   2                                         * geeignet für maschinelle Kuvertierung
   1   2   3   4   5   6   7   8   9