Page 32 - OT Preisliste 2021
P. 32
BRIEFHÜLLEN, mit SEIDENFUTTER
Nassklebend
Format in Seiden- Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Produktdetails g/m² VE
mm futter 1.000 3.000 5.000 10.000
15000 C6 114x162 weiß, spitze Klappe grau 80 500 51,80 49,60 47,30 44,30
15010 C6 114x162 weiß, Leinen, spitze Klappe grau 100 500 80,60 77,10 73,50 68,90
15030 SO 120x180 weiß, spitze Klappe grau 80 500 92,50 88,50 84,40 79,20
15231 SO 120x180 silber, spitze Klappe weiß 100 500 225,30 215,50 205,60 192,70
15241 SO 120x180 gold, spitze Klappe weiß 100 500 225,30 215,50 205,60 192,70
15040 DL 110x220 weiß, spitze Klappe grau 80 500 75,30 72,00 68,70 64,40
15060 DL 110x220 weiß, Leinen, spitze Klappe grau 100 500 104,80 100,20 95,60 89,60
15230 DL 110x220 silber, Sattelverschluß weiß 90 500 232,50 222,30 212,10 198,90
15240 DL 110x220 gold, Sattelverschluß weiß 90 500 232,50 222,30 212,10 198,90
15090 KO 125x235 weiß, spitze Klappe grau 80 500 116,10 111,00 105,90 99,30
10281 SO 157x225 weiß, spitze Klappe grau 100 500 120,80 115,50 110,20 103,30
OPALINE mit SEIDENFUTTER
Nassklebend
Format in Seiden- Preis ‰ bei Abnahme von
Art.-Nr. Produktdetails g/m² VE
mm futter 1.000 3.000 5.000 10.000
78000399 C6 114x162 cremeweiß, spitze Klappe grau 110 250 228,30 218,30 208,30 195,30
78000364 SO 119x181 cremeweiß, spitze Klappe grau 110 250 257,80 245,60 235,20 220,50
78000396 DL 110x220 cremeweiß, spitze Klappe grau 110 250 275,50 263,40 251,40 235,60
78000397 DL 110x220 cremeweiß, Sattelverschluß grau 110 250 296,00 283,00 270,00 253,20
78000398 DL 110x220 cremeweiß Leinen, spitze Klappe grau 110 250 333,00 318,40 303,80 284,80
78000404 DL 110x220 cremeweiß Leinen, Sattelverschluß grau 110 250 346,70 331,50 316,30 296,50
78000635 C5 162x229 cremeweiß, spitze Klappe grau 110 250 436,60 417,50 398,30 373,40
INFO
Opaline, unser zeitloser Klassiker, überzeugt
durch hadernhaltiges Papier mit gedeckter,
weißer Färbung und hervorragender Opazität!
32